L’impact de vos dons
Découvrez comment la Fondation de la Santé du Témiscouata soutient les soins de santé dans notre région grâce à vos dons.
Nos actions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs.
Dernières réalisations
Voiturettes électriques
La Fondation de la santé du Témiscouata a fait l’achat de deux voiturettes électriques qui permettent aux enfants qui seront opérés à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac de se rendre au bloc opératoire au volant de leur petit bolide.
Milieu de vie Alzheimer
La Fondation de la santé du Témiscouata est heureuse d’avoir permis la création d’un milieu de vie adapté aux personnes atteintes de troubles cognitifs dans deux CHSLD du Témiscouata.
Colonoscopie pédiatrique
Le colonoscope pédiatrique permet une exploration visuelle de la partie inférieure du système digestif chez l’enfant de 2 à 12 ans. Cette technique utilisée au bloc opératoire est essentielle pour déterminer l’origine des symptômes digestifs chez l’enfant ou encore, vérifier les troubles existants tels que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
Nos réalisations au fil des ans
Depuis 1994, la Fondation de la santé du Témiscouata oeuvre afin de permettre à la population du Témiscouata de recevoir des soins de santé de qualité et de proximité.
Voici les investissements réalisés au cours des dernières années grâce à vos dons.
2024-2025
| Description | Installation | Montant |
|---|---|---|
| Équipements physiothérapie et ergothérapie | Soins à domicile | 4 627,39$ |
| Équipement santé mentale | CLSC Cabano | 1 396,00$ |
| Chaises d’imagerie médicale - Maranda - Lauzon (2) | Hôpital Notre-Dame-du-Lac | 8 705,50$ |
| Système de compression thoracique - LUCAS3 (2) | Hôpital Notre-Dame-du-Lac / CLSC Pohénégamook | 50 383,95$ |
| Vidéo laryngoscope C-Mac et accessoires | Hôpital Notre-Dame-du-Lac | 42 469,50$ |
| Amélioration du milieu de vie (en cours) | CHSLD Rivière-Bleue | 12 000$ |
| 1re phase projet milieu de vie | CHSLD Squatec | 16 000$ |
| Gym coeur en action | Dégelis | 1 000$ |
| Total | - | 108 585,34$ |
2023-2024
| Description | Installation | Montant |
|---|---|---|
| Divers besoins en santé mentale | CLSC Cabano | 4 000$ |
| Gastroscope Olympus | Hôpital | 44 294$ |
| Fauteuil de traitement et fauteuil inclinable | Hôpital | 3 570$ |
| 2 Moniteurs pédiatriques et accessoires | Hôpital | 12 169$ |
| 6 fauteuils orthobiotiques | Soins courants | 14 827$ |
| Lampe chirurgicale pour salle de naissance | Hôpital | 7 759$ |
| 1 moniteur signes vitaux | Hôpital | 3 420$ |
| Incubateur de transport | Urgence Pohénégamook | 20 300$ |
| Finaliser projet milieu de vie | CHSLD Squatec | 40 966$ |
| Gym de Dégelis | - | 1 000$ |
| Projet en cours | Hôpital Notre-Dame-du-Lac | 10 605$ |
| Total | - | 162 910$ |
2022-2023
| Description | Installation | Montant |
|---|---|---|
| Divers besoins en santé mentale | CLSC Cabano | 4 960$ |
| Système d'imagerie ION de Marco - Innovamed | Hôpital | 15 548$ |
| Système de gestion de fluide FLUENT | Hôpital | 70 703$ |
| Bilirubinomètre | Soins à domicile | 10 058$ |
| 2 moniteurs pédiatriques | Hôpital | 10 584$ |
| 3 appareils de mesure de tension artérielle | Soins à domicile | 1 440$ |
| 1re phase projet Milieu de vie | CHSLD Squatec | 16 000$ |
| Gym Dégelis Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Honoré | - | 3 000$ |
| Total | - | 132 293$ |
2021-2022
| Description | Installation | Montant |
|---|---|---|
| Divers besoins en santé mentale | CLSC Cabano | 4 960$ |
| Système d'imagerie ION de Marco-Innovamed | Hôpital | 15 548$ |
| Système de gestion de fluide FLUENT | Hôpital | 70 703$ |
| Bilirubinomètre | Soins à domicile | 10 058$ |
| 2 moniteurs pédiatriques | Hôpital | 10 584$ |
| 3 appareils de mesure de tension artérielle | Soins à domicile | 1 440$ |
| 1re phase projet milieu de vie | CHSLD Squatec | 16 000$ |
| Gym Dégelis Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Honoré | - | 3 000$ |
| Total | - | 132 293$ |